Para que o trabalhador consiga solicitar o dinheiro, a Prefeitura precisa ter feito a lição de casa. Entenda o fluxo e verifique se sua cidade já está liberada.
O Papel do Poder Público (Prefeitura)
O dinheiro não é liberado automaticamente após a chuva ou desastre. O processo segue esta ordem:
- Ocorre o desastre natural.
- O Município decreta Calamidade ou Emergência.
- O Governo Federal reconhece o decreto via Portaria.
- A Prefeitura entrega a documentação e a lista de áreas afetadas para a Caixa Econômica Federal.
- A Caixa habilita o saque no sistema.
Nota: Municípios com até 50 mil habitantes com estado de calamidade reconhecido pelo Ministério da Integração têm o cadastramento facilitado, com dispensa de alguns documentos.
Prazos para Solicitação
O trabalhador tem até 90 dias após a publicação da portaria de reconhecimento pelo Ministério da Integração para solicitar o saque. Fique atento à data limite da sua cidade.
Veja a lista completa das cidades habilitadas e o prazo para solicitar o saque:
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| BA | Jaguarari | 10/02/2026 |
| MG | Delfinópolis | 08/02/2026 |
| Passa Quatro | 26/11/2025 | |
| São Gonçalo do Pará | 31/12/2025 | |
| MT | Brasnorte | 31/12/2025 |
| Porto dos Gaúchos | 21/01/2026 | |
| Vila Rica | 05/02/2026 | |
| PA | Belterra | 07/12/2025 |
| Concórdia do Pará | 07/12/2025 | |
| São Domingos do Capim | 07/12/2025 | |
| Terra Alta | 31/12/2025 | |
| PB | Lucena | 03/12/2025 |
| PI | Teresina | 21/12/2025 |
| PR | Alto Piquiri | 10/02/2026 |
| Altônia | 12/02/2026 | |
| Alvorada do Sul | 12/02/2026 | |
| Araruna | 15/02/2026 | |
| Astorga | 15/02/2026 | |
| Barbosa Ferraz | 10/02/2026 | |
| Barracão | 21/01/2026 | |
| Boa Ventura de São Roque | 31/12/2025 | |
| Bom Sucesso | 12/02/2026 | |
| Borrazópolis | 15/02/2026 | |
| Califórnia | 12/02/2026 | |
| Cambira | 12/02/2026 | |
| Dois Vizinhos | 31/12/2025 | |
| Goioxim | 08/02/2026 | |
| Inácio Martins | 21/01/2026 | |
| Jandaia do Sul | 15/02/2026 | |
| Leópolis | 10/02/2026 | |
| Miraselva | 10/02/2026 | |
| Nova Aurora | 10/02/2026 | |
| Pitangueiras | 10/02/2026 | |
| Planalto | 12/02/2026 | |
| Quarto Centenário | 10/02/2026 | |
| Quinta do Sol | 12/02/2026 | |
| Ramilândia | 03/12/2025 | |
| Rio Bonito do Iguaçu | 06/02/2026 | |
| Santa Helena | 10/02/2026 | |
| Santa Maria do Oeste | 05/01/2026 | |
| São João do Ivaí | 15/02/2026 | |
| São João do Triunfo | 11/01/2026 | |
| RJ | Paraty | 21/01/2026 |
| RS | Amaral Ferrador | 18/12/2025 |
| Arambaré | 22/12/2025 | |
| Barão | 20/11/2025 | |
| Barra do Ribeiro | 31/12/2025 | |
| Caçapava do Sul | 16/12/2025 | |
| Cerro Grande do Sul | 18/12/2025 | |
| Charqueadas | 18/11/2025 | |
| Chuvisca | 14/12/2025 | |
| Cristal (Portaria 2553) | 18/11/2025 | |
| Cristal (Portaria 2831) | 16/12/2025 | |
| Dom Feliciano | 10/12/2025 | |
| Jaguarão | 14/12/2025 | |
| Muliterno | 20/11/2025 | |
| Pareci Novo | 20/11/2025 | |
| Pinheiro Machado | 07/12/2025 | |
| Piratini | 05/01/2026 | |
| Santa Margarida do Sul | 21/12/2025 | |
| São Lourenço do Sul | 14/12/2025 | |
| São Sebastião do Caí | 11/01/2026 | |
| Soledade | 11/01/2026 | |
| Vespasiano Corrêa | 21/12/2025 | |
| SC | Abelardo Luz | 05/02/2026 |
| Cunha Porã | 29/01/2026 | |
| Entre Rios | 29/01/2026 | |
| Leoberto Leal | 31/12/2025 | |
| Rio Negrinho | 05/02/2026 | |
| SP | Bastos | 11/01/2026 |
| Caraguatatuba | 27/11/2025 | |
| Laranjal Paulista | 11/01/2026 | |
| Pompéia | 05/01/2026 | |
| Teodoro Sampaio | 21/01/2026 |
Canais de Atendimento
Se tiver dificuldades com o aplicativo ou dúvidas sobre o cadastro da sua senha:
- Capitais e regiões metropolitanas: 4004 0104
- Demais regiões: 0800 104 0 104
- Site Oficial do FGTS
